পৃষ্ঠা নির্বাচন করুন

স্টেইনলেস স্টিল স্প্রোকট

 

এএনএসআই নং 25 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 1/4 "পিচ
কোড পিচ ব্যাস সর্বাধিক বোর স্টক বোর হাব ব্যাস বোর মাধ্যমে দৈর্ঘ্য
25 বি 9 এসএস 0.731 .250 " .250 " .59 "আর .625 " .03 পাউন্ড
25 বি 10 এসএস 0.809 .312 " .250 " .67 "আর .625 " .03 পাউন্ড
25 বি 11 এসএস 0.887 .375 " .250 " .75 "আর .625 " .04 পাউন্ড
25 বি 12 এসএস 0.966 .437 " .250 " .82 "আর .625 " .06 পাউন্ড
25 বি 13 এসএস 1.045 .500 " .250 " .90 "আর .625 " .07 পাউন্ড
25 বি 14 এসএস 1.124 .500 " .250 " .84 " .625 " .08 পাউন্ড
25 বি 15 এসএস 1.203 .562 " .250 " .92 " .625 " .10 পাউন্ড
25 বি 16 এসএস 1.282 .625 " .250 " 1.01 " .625 " .10 পাউন্ড
25 বি 17 এসএস 1.361 .750 " .250 " 1.09 " .625 " .10 পাউন্ড
25 বি 18 এসএস 1.44 .750 " .250 " 1.17 " .625 " .20 পাউন্ড
25 বি 19 এসএস 1.519 .875 " .250 " 1.25 " .625 " .20 পাউন্ড
25 বি 20 এসএস 1.598 .875 " .250 " 1.32 " .625 " .20 পাউন্ড
25 বি 21 এসএস 1.678 1.000 " .250 " 1.40 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 22 এসএস 1.757 1.000 " .250 " 1.48 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 23 এসএস 1.836 1.062 " .250 " 1.56 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 24 এসএস 1.915 1.125 " .375 " 1.62 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 25 এসএস 1.995 1.125 " .375 " 1.62 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 26 এসএস 2.074 1.125 " .375 " 1.62 " .625 " .30 পাউন্ড
25 বি 28 এসএস 2.233 1.125 " .375 " 1.62 " .625 " .40 পাউন্ড
25 বি 30 এসএস 2.392 1.250 " .375 " 1.75 " .625 " .40 পাউন্ড
25 বি 32 এসএস 2.551 1.250 " .375 " 1.75 " .625 " .40 পাউন্ড
25 বি 35 এসএস 2.789 1.250 " .375 " 1.75 " .750 " .50 পাউন্ড
25 বি 36 এসএস 2.869 1.250 " .375 " 1.75 " .750 " .50 পাউন্ড
25 বি 40 এসএস 3.187 1.375 " .500 " 2.00 " .750 " .50 পাউন্ড
25 বি 45 এসএস 3.584 1.375 " .500 " 2.00 " .750 " .60 পাউন্ড
25 বি 60 এসএস 4.777 1.375 " .500 " 2.00 " .750 " 1.10lbs
এএনএসআই নং 35 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 3/8 "পিচ
35 বি 9 এসএস 1.096 .375 " .375 " .87 "আর .750 " .20 পাউন্ড
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
35 বি 10 এসএস 1.214 .500 " .375 " 1.00 "আর .750 " .20 পাউন্ড
35 বি 11 এসএস 1.331 .625 " .375 " 1.10 "আর .750 " .20 পাউন্ড
35 বি 12 এসএস 1.449 .750 " .500 " 1.23 "আর .750 " .30 পাউন্ড
35 বি 13 এসএস 1.567 .875 " .500 " 1.34 "আর .750 " .30 পাউন্ড
35 বি 14 এসএস 1.685 .875 " .500 " 1.25 " .750 " .30 পাউন্ড
35 বি 15 এসএস 1.804 .875 " .500 " 1.37 " .750 " .40 পাউন্ড
35 বি 16 এসএস 1.922 1.000 " .500 " 1.50 " .750 " .40 পাউন্ড
35 বি 17 এসএস 2.041 1.125 " .500 " 1.62 " .750 " .50 পাউন্ড
35 বি 18 এসএস 2.159 1.187 " .500 " 1.73 " .750 " .50 পাউন্ড
35 বি 19 এসএস 2.278 1.312 " .500 " 1.85 " .750 " .70 পাউন্ড
35 বি 20 এসএস 2.397 1.375 " .500 " 1.98 " .875 " .80 পাউন্ড
35 বি 21 এসএস 2.516 1.375 " .500 " 2.09 " .875 " .90 পাউন্ড
35 বি 22 এসএস 2.635 1.500 " .500 " 2.21 " .875 " 1.00lbs
35 বি 23 এসএস 2.754 1.500 " .500 " 2.34 " .875 " 1.10lbs
35 বি 24 এসএস 2.873 1.500 " .500 " 2.45 " .875 " 1.10lbs
35 বি 25 এসএস 2.992 1.500 " .500 " 2.57 " .875 " 1.10lbs
35 বি 26 এসএস 3.111 1.500 " .500 " 2.70 " .875 " 1.20lbs
35 বি 28 এসএস 3.349 1.500 " .500 " 2.93 " .875 " 1.20lbs
35 বি 30 এসএস 3.588 1.500 " .500 " 3.00 " .875 " 1.30lbs
35 বি 32 এসএস 3.826 1.500 " .500 " 3.00 " .875 " 1.40lbs
35 বি 35 এসএস 4.183 1.750 " .500 " 3.00 " .875 " 1.60lbs
35 বি 36 এসএস 4.303 1.750 " .500 " 3.00 " .875 " 1.70lbs
35 বি 40 এসএস 4.78 1.750 " .500 " 3.00 " 1.000 " 1.80lbs
35 বি 45 এসএস 5.376 1.750 " .500 " 3.00 " 1.000 " 2.10lbs
35 বি 60 এসএস 7.165 1.750 " .625 " 2.50 " 1.000 " 2.90lbs
এএনএসআই নং 41 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 1/2 "পিচ (.306 রোল)
41 বি 9 এসএস 1.462 .625 " .500 " 1.14 "আর .875 " .20 পাউন্ড
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
41 বি 10 এসএস 1.618 .812 " .500 " 1.29 "আর .875 " .20 পাউন্ড
41 বি 11 এসএস 1.775 .875 " .500 " 1.45 "আর .875 " .20 পাউন্ড
41 বি 12 এসএস 1.932 1.062 " .500 " 1.60 "আর .875 " .30 পাউন্ড
41 বি 13 এসএস 2.089 1.187 " .500 " 1.76 "আর .875 " .50 পাউন্ড
41 বি 14 এসএস 2.247 1.250 " .500 " 1.75 " .875 " .60 পাউন্ড
41 বি 15 এসএস 2.405 1.312 " .500 " 1.92 " .875 " .70 পাউন্ড
41 বি 16 এসএস 2.563 1.375 " .500 " 2.07 " .875 " .80 পাউন্ড
41 বি 17 এসএস 2.721 1.500 " .625 " 2.23 " .875 " .90 পাউন্ড
41 বি 18 এসএস 2.879 1.687 " .625 " 2.40 " .875 " 1.00lbs
41 বি 19 এসএস 3.038 1.750 " .625 " 2.56 " .875 " 1.20lbs
41 বি 20 এসএস 3.196 1.750 " .625 " 2.71 " 1.000 " 1.30lbs
এএনএসআই নং 40 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 1/2 "পিচ (.312 রোল)
40 বি 8 এসএস 1.307 .500 " .500 " .98 "আর .875 " .20 পাউন্ড
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
40 বি 9 এসএস 1.462 .625 " .500 " 1.14 "আর .875 " .20 পাউন্ড
40 বি 10 এসএস 1.618 .815 " .500 " 1.29 "আর .875 " .20 পাউন্ড
40 বি 11 এসএস 1.775 .875 " .500 " 1.45 "আর .875 " .30 পাউন্ড
40 বি 12 এসএস 1.932 1.062 " .500 " 1.60 "আর .875 " .40 পাউন্ড
40 বি 13 এসএস 2.089 1.187 " .500 " 1.76 "আর .875 " .50 পাউন্ড
40 বি 14 এসএস 2.247 1.250 " .500 " 1.68 " .875 " .60 পাউন্ড
40 বি 15 এসএস 2.405 1.312 " .500 " 1.85 " .875 " .70 পাউন্ড
40 বি 16 এসএস 2.563 1.375 " .500 " 2.01 " .875 " .80 পাউন্ড
40 বি 17 এসএস 2.721 1.500 " .625 " 2.17 " .875 " .90 পাউন্ড
40 বি 18 এসএস 2.879 1.687 " .625 " 2.34 " .875 " 1.00lbs
40 বি 19 এসএস 3.038 1.750 " .625 " 2.50 " .875 " 1.20lbs
40 বি 20 এসএস 3.196 1.750 " .625 " 2.65 " 1.000 " 1.40lbs
40 বি 21 এসএস 3.355 1.750 " .625 " 2.81 " 1.000 " 1.90lbs
40 বি 22 এসএস 3.513 1.750 " .625 " 2.98 " 1.000 " 2.00lbs
40 বি 23 এসএস 3.672 2.000 " .625 " 3.14 " 1.000 " 2.10lbs
40 বি 24 এসএস 3.831 2.000 " .625 " 3.29 " 1.000 " 2.10lbs
40 বি 25 এসএস 3.989 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 2.20lbs
40 বি 26 এসএস 4.148 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 2.30lbs
40 বি 28 এসএস 4.466 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 2.50lbs
40 বি 30 এসএস 4.783 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 2.60lbs
40 বি 32 এসএস 5.101 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 2.80lbs
40 বি 35 এসএস 5.578 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 3.20lbs
40 বি 36 এসএস 5.737 2.000 " .625 " 3.00 " 1.000 " 3.30lbs
40 বি 40 এসএস 6.373 1.750 " .750 " 2.75 " 1.000 " 3.80lbs
40 বি 45 এসএস 7.168 1.750 " .750 " 2.75 " 1.000 " 4.50lbs
40 বি 48 এসএস 7.645 1.750 " .750 " 2.75 " 1.000 " 4.90lbs
40 বি 54 এসএস 8.599 1.750 " .750 " 2.75 " 1.000 " 5.90lbs
40 বি 60 এসএস 9.554 1.750 " .750 " 2.75 " 1.000 " 7.00lbs
এএনএসআই নং 50 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 5/8 "পিচ
50 বি 8 এসএস 1.633 .625 " .625 " 1.20 "আর 1.000 " .20 পাউন্ড
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
50 বি 9 এসএস 1.827 .812 " .625 " 1.40 "আর 1.000 " .30 পাউন্ড
50 বি 10 এসএস 2.023 .937 " .625 " 1.60 "আর 1.000 " .50 পাউন্ড
50 বি 11 এসএস 2.219 1.187 " .625 " 1.81 "আর 1.000 " .60 পাউন্ড
50 বি 12 এসএস 2.415 1.250 " .625 " 2.00 "আর 1.000 " .70 পাউন্ড
50 বি 13 এসএস 2.612 1.312 " .625 " 1.93 " 1.000 " .80 পাউন্ড
50 বি 14 এসএস 2.809 1.375 " .625 " 2.14 " 1.000 " 1.00lbs
50 বি 15 এসএস 3.006 1.562 " .625 " 2.34 " 1.000 " 1.20lbs
50 বি 16 এসএস 3.204 1.750 " .625 " 2.53 " 1.000 " 1.40lbs
50 বি 17 এসএস 3.401 1.750 " .625 " 2.73 " 1.000 " 1.70lbs
50 বি 18 এসএস 3.599 1.937 " .625 " 2.93 " 1.000 " 2.00lbs
50 বি 19 এসএস 3.797 2.125 " .625 " 3.12 " 1.000 " 2.20lbs
50 বি 20 এসএস 3.995 2.250 " .625 " 3.32 " 1.000 " 2.40lbs
50 বি 21 এসএস 4.193 2.250 " .625 " 3.25 " 1.000 " 2.80lbs
50 বি 22 এসএস 4.392 2.250 " .625 " 3.25 " 1.000 " 2.90lbs
50 বি 23 এসএস 4.59 2.250 " .625 " 3.50 " 1.000 " 3.00lbs
50 বি 24 এসএস 4.788 2.250 " .625 " 3.50 " 1.000 " 3.20lbs
50 বি 25 এসএস 4.987 2.250 " .750 " 3.50 " 1.000 " 3.40lbs
50 বি 26 এসএস 5.185 2.250 " .750 " 3.50 " 1.000 " 3.50lbs
50 বি 28 এসএস 5.582 2.250 " .750 " 3.50 " 1.000 " 3.80lbs
50 বি 30 এসএস 5.979 2.250 " .750 " 3.50 " 1.250 " 4.80lbs
50 বি 32 এসএস 6.376 2.250 " .750 " 3.50 " 1.250 " 5.10lbs
50 বি 35 এসএস 6.972 2.250 " .750 " 3.25 " 1.250 " 5.80lbs
50 বি 36 এসএস 7.171 2.250 " .750 " 3.25 " 1.250 " 5.90lbs
50 বি 40 এসএস 7.966 2.250 " .750 " 3.25 " 1.250 " 6.90lbs
50 বি 45 এসএস 8.96 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 8.20lbs
50 বি 48 এসএস 9.556 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 8.70lbs
50 বি 54 এসএস 10.749 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 10.00lbs
50 বি 60 এসএস 11.942 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 13.00lbs
এএনএসআই নং 60 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 3/4 "পিচ
60 বি 8 এসএস 1.96 .750 " .625 " 1.46 "আর 1.250 " .50 পাউন্ড
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
60 বি 9 এসএস 2.193 1.000 " .750 " 1.70 "আর 1.250 " .60 পাউন্ড
60 বি 10 এসএস 2.427 1.187 " .750 " 1.93 "আর 1.250 " .70 পাউন্ড
60 বি 11 এসএস 2.662 1.375 " .750 " 2.17 "আর 1.250 " .90 পাউন্ড
60 বি 12 এসএস 2.898 1.500 " .750 " 2.40 "আর 1.250 " 1.30lbs
60 বি 13 এসএস 3.134 1.562 " .750 " 2.31 " 1.250 " 1.80lbs
60 বি 14 এসএস 3.371 1.750 " .750 " 2.56 " 1.250 " 2.00lbs
60 বি 15 এসএস 3.607 1.750 " .750 " 2.79 " 1.250 " 2.40lbs
60 বি 16 এসএস 3.844 2.000 " .750 " 3.03 " 1.250 " 2.80lbs
60 বি 17 এসএস 4.082 2.250 " .750 " 3.28 " 1.250 " 3.30lbs
60 বি 18 এসএস 4.319 2.250 " .750 " 3.53 " 1.250 " 3.80lbs
60 বি 19 এসএস 4.557 2.500 " .750 " 3.76 " 1.250 " 4.30lbs
60 বি 20 এসএস 4.794 2.750 " .750 " 3.95 " 1.250 " 4.50lbs
60 বি 21 এসএস 5.032 2.750 " .750 " 4.00 " 1.250 " 5.30lbs
60 বি 22 এসএস 5.27 2.750 " .750 " 4.00 " 1.250 " 5.60lbs
60 বি 23 এসএস 5.508 2.750 " .750 " 4.00 " 1.250 " 5.80lbs
60 বি 24 এসএস 5.746 2.750 " .750 " 4.00 " 1.250 " 6.10lbs
60 বি 25 এসএস 5.984 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.250 " 6.30lbs
60 বি 26 এসএস 6.222 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 6.40lbs
60 বি 28 এসএস 6.699 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 6.60lbs
60 বি 30 এসএস 7.175 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 7.30lbs
60 বি 32 এসএস 7.652 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 8.00lbs
60 বি 35 এসএস 8.367 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 9.50lbs
60 বি 36 এসএস 8.605 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 9.90lbs
60 বি 40 এসএস 9.559 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 12.00lbs
60 বি 45 এসএস 10.752 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 14.00lbs
60 বি 60 এসএস 14.33 2.500 " 1.250 " 3.75 " 1.500 " 23.00lbs
এএনএসআই নং 80 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 1 "পিচ
80 বি 10 এসএস 3.236 1.562 " 1.000 " 2.59 "আর 1.500 " 2.00lbs
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
80 বি 11 এসএস 3.549 1.812 " 1.000 " 2.90 "আর 1.500 " 2.60lbs
80 বি 12 এসএস 3.864 1.812 " 1.000 " 2.78 " 1.500 " 3.00lbs
80 বি 13 এসএস 4.179 2.125 " 1.000 " 3.10 " 1.500 " 3.60lbs
80 বি 14 এসএস 4.494 2.250 " 1.000 " 3.43 " 1.500 " 4.40lbs
80 বি 15 এসএস 4.81 2.500 " 1.000 " 3.78 " 1.500 " 5.20lbs
80 বি 16 এসএস 5.126 2.750 " 1.000 " 4.09 " 1.500 " 6.20lbs
80 বি 17 এসএস 5.442 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 6.90lbs
80 বি 18 এসএস 5.759 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 7.40lbs
80 বি 19 এসএস 6.076 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 7.90lbs
80 বি 20 এসএস 6.392 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 8.30lbs
80 বি 21 এসএস 6.71 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 9.20lbs
80 বি 22 এসএস 7.027 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 9.70lbs
80 বি 23 এসএস 7.344 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 10.00lbs
80 বি 24 এসএস 7.661 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 11.00lbs
80 বি 25 এসএস 7.979 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 12.00lbs
এএনএসআই নং 100 চেইন - টাইপ বি স্প্রোকেটস - হাব ওয়ান সাইড - ম্যান্ড্রেল বোর - স্টেইনলেস স্টিল - 1 1/4 "পিচ
100 বি 11 এসএস 4.437 2.000 " 1.000 " 3.07 " 1.750 " 4.50lbs
বি স্টেইনলেস স্প্রোকেট টাইপ করুন
100 বি 12 এসএস 4.83 2.250 " 1.250 " 3.48 " 1.750 " 5.50lbs
100 বি 13 এসএস 5.223 2.625 " 1.250 " 3.89 " 1.750 " 6.80lbs
100 বি 14 এসএস 5.617 2.750 " 1.250 " 4.29 " 1.750 " 8.20lbs
100 বি 15 এসএস 6.012 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 9.00lbs
100 বি 16 এসএস 6.407 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 10.00lbs
100 বি 17 এসএস 6.803 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 11.00lbs
100 বি 18 এসএস 7.198 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 12.00lbs

পণ্য দ্রুত বিস্তারিত:

  • স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
  • উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সহ
  • প্রম্পট ডেলিভারি
  • গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে চীন উচ্চ মানের দ্বারা সেরা দাম দেওয়া হবে! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ অর্ডার গ্রহণ। যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না W আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে সন্তুষ্ট W আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমাদের পণ্যগুলি সুরক্ষিত হবে এবং উচ্চমানের এবং যুক্তিসঙ্গত দামে থাকবে। আপনি যদি আমাদের পণ্যগুলির প্রতি আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন W আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতা খুঁজছি।

আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রফতানি করা হয়, উভয় স্ট্যান্ডার্ড এবং মানহীন পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন। উপাদান স্ট্যান্ডার্ড বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে। আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন।

বিবেচনা মানের রিপোর্ট

উপকরণ উপলব্ধ

1। স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3। ব্রাস: C36000 (C26800), সিএক্সএইচএক্সএক্স (এইচপিবিএক্সএক্সএক্স), সিএক্সএইচএক্সএক্স (এইচপিবিএক্সএক্সএক্স), সিএক্সএইচএক্সএক্সএক্স (ক্যুজক্সএক্সএক্স), সিএক্সএইচএক্সএক্সএক্স (কুজনেটএক্সএক্স)
4। ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5। লোহা: 1213, 12L14,1215
6। অ্যালুমিনিয়াম: আলক্সগক্স, আলক্সএক্সএক্স
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী ওম
পণ্য উপকরণ উপলব্ধ

সারফেস চিকিত্সা

অ্যানেলিং, প্রাকৃতিক ক্যানোনাইজেশন, তাপ চিকিত্সা, পালিশিং, নিকেল ধাতুপট্টাবৃত, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, সোনার প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, কালো পৃষ্ঠ আঁকা ইত্যাদি

প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি

সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, তুরপুন, নাকাল, ব্রোচিং, ldালাই এবং সমাবেশ
পণ্য সমাপ্তি

কিউসি এবং শংসাপত্র

প্রযুক্তিবিদরা উত্পাদনে স্ব-চেক করেন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত চেক
ISO9001: ২০০,, আইএসও2008: 14001, আইএসও / টিএস 2001: 16949

প্যাকেজ ও নেতৃত্বের সময়

আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস / পাত্রে এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25days নমুনা। 30-45days অফিশিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই / নিংবো বন্দর
পণ্য প্যাকেজ